| Type | 4-door, 7-passenger minivan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 3.8-litre V6, DOHC, 24 valves |
| Horsepower | 244 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 253 @ 3500 rpm |
| Transmission | 5-speed automatic |
| Tires LX | P225/70R16 all-season |
| Tires EX | P235/60R17 all-season |
| Curb weight LX | 1990 kg (4387 lbs) |
| Curb weight EX | 2107 kg (4646 lbs) |
| Wheelbase | 3020 mm (118.9 in) |
| Length | 5130 mm (202.0 in) |
| Width | 1985 mm (78.1 in) |
| Height LX | 1760 mm (69.3 in) |
| Height LX Convenience | 1805 mm (70.1 in) |
| Height EX | 1820 mm (71.7 in) |
| Ground clearance | 167 mm (6.6 in.) |
| Towing capacity | 453 kg (1000 lbs)(w/out trailer brakes) |
| 1587 kg (3500 lbs)(w/trailer brakes) | |
| Cargo capacity | 911 litres (32.2 cu. ft.)(behind 3rd row) |
| 2268 litres (80.1 cu. ft.)(3rd row stowed) | |
| 4006 litres (141.5 cu. ft.)(2nd row removed, 3rd | |
| row stowed) | |
| Fuel consumption | City: 12.6 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.5 L/100 km (33 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Stability control | N/A (LX models) |
| Standard (EX models) | |
| Traction control | N/A (LX models) |
| Standard (EX models) |

