| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| 4-door, 5-passenger midsize wagon | |
| 2-door, 4-passenger midsize coupe | |
| 2-door, 4-passenger midsize convertible | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/AWD |
| Engine | 3.5-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 3.0-litre V6, DOHC, 24 valves, | |
| turbodiesel | |
| 5.5-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| 6.2-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 268 @ 6000 rpm (V6 gasoline) |
| 210 @ 3400 rpm (V6 diesel) | |
| 382 @ 6000 rpm | |
| 518 @ 6800 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 258 @ 2400 rpm (V6 gasoline) |
| 400 @ 1600 rpm (V6 diesel) | |
| 391 @ 2800 rpm | |
| 465 @ 5200 rpm | |
| Transmission | 7-speed automatic |
| Tires sedan, wagon | P240/40R18 all-season |
| Tires E63 | P255/35R19 performance (front) |
| P285/30R19 performance (rear) | |
| Tires coupe, cabriolet | P235/40R18 all-season performance (front) |
| P255/35R18 all-season performance (rear) | |
| Curb weight E350 sedan | 1830 kg (4034 lbs) |
| Curb weight E350 BlueTEC | 1845 kg (4067 lbs) |
| Curb weight E350 wagon | 1915 kg (4221 lbs) |
| Curb weight E550 sedan | 1910 kg (4210 lbs) |
| Curb weight E63 | 1885 kg (4155 lbs) |
| Curb weight E350 coupe | 1695 kg (3736 lbs) |
| Curb weight E550 coupe | 1765 kg (3891 lbs) |
| Curb weight E350 cabriolet | 1765 kg (3891 lbs) |
| Curb weight E550 cabriolet | 1840 kg (4056 lbs) |
| Wheelbase sedan, wagon | 2874 mm (113.1 in) |
| Wheelbase coupe, cabriolet | 2760 mm (108.6 in) |
| Length sedan | 4868 mm (191.6 in) |
| Length wagon | 4895 mm (197.2 in) |
| Length E63 | 4881 mm (192.1 in) |
| Length E350 coupe | 4698 mm (184.9 in) |
| Length E550 coupe | 4717 mm (185.7 in) |
| Length cabriolet | 4698 mm (184.9 in) |
| Width sedan | 1854 mm (72.9 in)(w/out mirrors) |
| 2071 mm (81.5 in)(w/mirrors) | |
| Width coupe | 1786 mm (70.3 in)(w/out mirrors) |
| 2028 mm (79.8 in)(w/mirrors) | |
| Width cabriolet | 1786 mm (70.3 in)(w/out mirrors) |
| 2015 mm (79.3 in)(w/mirrors) | |
| Height E350 | 1467 mm (57.7 in) |
| Height E350 wagon | 1514 mm (59.6 in) |
| Height E550 | 1447 mm (56.9 in) |
| Height coupe | 1393 mm (54.8 in) |
| Height cabriolet | 1412 mm (55.5 in) |
| Cargo capacity E350 | 540 litres (19.0 cu.ft.) |
| Cargo capacity E350 wagon | 1950 litres (68.8 cu.ft.) |
| Cargo capacity E550, E63 | 532 litres (18.7 cu.ft.) |
| Cargo capacity coupe | 450 litres (15.8 cu.ft.) |
| Cargo capacity cabriolet | 390 litres (13.7 cu.ft.) |
| Fuel consumption E350 | City: 12.7 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.3 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel consumption E550 | City: 13.8 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 8.6 L/100 km (33 mpg Imp) | |
| Fuel consumption BlueTEC | City: TBA |
| Hwy: TBA | |
| Fuel consumption E63 | City: 16.5 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel type | Diesel (E350 BlueTEC) |
| Premium (all others) | |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Bremen, Germany |

