| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.4-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 3.5-litre V6, DOHC, 24 valves | |
| Horsepower | 173 @ 6000 rpm |
| 235 @ 6400 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 166 @ 4400 rpm |
| 232 @ 4000 rpm | |
| Transmission | 4-speed automatic/6-speed automatic |
| Tires SE | P215/65R16 all-season |
| Tires SXT | P215/60R17 all-season |
| Tires R/T | P215/55R18 all-season performance |
| Curb weight SE | 1522 kg (3355 lbs) |
| Curb weight SXT | 1545 kg (3405 lbs) |
| Curb weight R/T | 1618 kg (3568 lbs) |
| Wheelbase | 2765 mm (108.9 in) |
| Length | 4849 mm (190.9 in) |
| Width | 1849 mm (72.8 in) |
| Height | 1496 mm (58.9 in) |
| Cargo capacity | 377 litres (13.3 cu. ft.) |
| Towing capacity 2.4 | 450 kg (1000 lbs) |
| Towing capacity 3.5 | 900 kg (2000 lbs) |
| Fuel consumption 2.4 | City: 9.7 L/100 km (29 mpg Imp) |
| Hwy: 6.6 L/100 km (43 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.5 | City: 12.9 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 7.7 L/100 km (37 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Optional (All trim lines) |
| Stability control | Optional (All trim lines) |
| Assembly location | Sterling Heights, Michigan |

