| Type | 2-door, 3-passenger full size pickup |
| 4-door, 5/6-passenger full size pickup | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/4WD |
| Engine | 4.6-litre V8, DOHC, 32 valves |
| 5.7-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 310 @ 5600 rpm |
| 381 @ 5600 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 327 @ 3400 rpm |
| 401 @ 3600 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires Standard | P255/70R18 all-season |
| Tires SR5 | P275/65R18 all-season |
| Tires Limited, Platinum | P275/55R20 all-season |
| Curb weight Reg 4×2 4.6 | 2192 kg (4830 lbs) |
| Curb weight Reg 4×2 5.7 | 2226 kg (4910 lbs) |
| Curb weight Dbl 4×2 4.6 | 2306 kg (5085 lbs) |
| Curb weight Dbl 4×2 5.7 | 2430 kg (5355 lbs) |
| Curb weight Crew 4×2 5.7 | 2419 kg (5335 lbs) |
| Curb weight Reg 4×4 4.7 | 2271 kg (5005 lbs) |
| Curb weight Reg 4×4 5.7 | 2304 kg (5080 lbs) |
| Curb weight Reg 4×4 4.7 Long | 2317 kg (5110 lbs) |
| Curb weight Reg 4×4 SR5 | 2350 kg (5180 lbs) |
| Curb weight Dbl 4×4 4.6 | 2443 kg (5385 lbs) |
| Curb weight Dbl 4×4 5.7 | 2476 kg (5460 lbs) |
| Curb weight Dbl 4×4 5.7 Long | 2567 kg (5660 lbs) |
| Curb weight Dbl 4×4 5.7 Ltd | 2486 kg (5480 lbs) |
| Curb weight Crew 4×4 SR5 | 2551 kg (5625 lbs) |
| Curb weight Crew 4×4 Ltd | 2561 kg (5645 lbs) |
| Curb weight Crew 4×4 Plat | 2561 kg (5645 lbs) |
| Wheelbase Reg Std Box | 5329 mm (209.8 in) |
| Wheelbase Reg Long Box | 5810 mm (228.7 in) |
| Wheelbase Dble, CrewMax | 5810 mm (228.7 in) |
| Wheelbase Dble Long Box | 6290 mm (247.6 in) |
| Length Reg Std Box | 5329 mm (209.8 in) |
| Length Reg Long Box | 5810 mm (228.7 in) |
| Length Dble, CrewMax | 5810 mm (228.7 in) |
| Length Dble Long Box | 6290 mm (247.6 in) |
| Height Reg, Dble 4×2 | 1925 mm (75.7 in) |
| Height Dble SR5 4×2 | 1930 mm (75.9 in) |
| Height Reg, Dble Long Box 4×4 | 1935 mm (76.2 in) |
| Height Dble, CrewMax 4×4 | 1940 mm (76.3 in) |
| Ground clearance Reg 4×2 | 265 mm (10.4 in) |
| Ground clearance Dbl Long 4×2 | 260 mm (10.2 in) |
| Ground clearance Crew 4×2 | 260 mm (10.2 in) |
| Ground clearance Reg 4×4 | 275 mm (10.8 in) |
| Ground clearance Reg SR5 4×4 | 270 mm (10.6 in) |
| Ground clearance Dble 4.6 4×4 | 275 mm (10.8 in) |
| Ground clearance Dble 5.7 4×4 | 270 mm (10.6 in) |
| Ground clearance Crew SR5 4×4 | 270 mm (10.6 in) |
| Ground clearance Crew Ltd | 265 mm (10.4 in) |
| Ground clearance Crew Plat | 265 mm (10.4 in) |
| Towing capacity Reg 4.6 4×2 | 4035 kg (8900 lbs) |
| Towing capacity Reg SR5 4×2 | 4895 kg (10,800 lbs) |
| Towing capacity Dbl 4.6 4×2 | 3900 kg (8600 lbs) |
| Towing capacity Dbl 5.7 4×2 | 4715 kg (10,400 lbs) |
| Towing capacity Crew 4×2 | 4715 kg (10,400 lbs) |
| Towing capacity Reg 4.6 4×4 | 3945 kg (8700 lbs) |
| Towing capacity Reg 5.7 4×4 | 4580 kg (10,100 lbs) |
| Towing capacity Reg L 4.6 4×4 | 3900 kg (8600 lbs) |
| Towing capacity Reg SR5 4×4 | 4760 kg (10,500 lbs) |
| Towing capacity Dbl 4.6 4×4 | 3765 kg (8300 lbs) |
| Towing capacity Dbl SR5 4×4 | 4670 kg (10,300 lbs) |
| Towing capacity Dbl L 5.7 4×4 | 4580 kg (10,100 lbs) |
| Towing capacity Dbl S 5.7 4×4 | 4625 kg (10,200 lbs) |
| Towing capacity CrewMax 4×4 | 4580 kg (10,100 lbs) |
| Payload Reg 4.6 4×2 | 795 kg (1755 lbs) |
| Payload Reg 5.7 4×2 | 860 kg (1900 lbs) |
| Payload Dble 4.6 4×2 | 605 kg (1340 lbs) |
| Payload Dble 5.7 4×2 | 655 kg (1455 lbs) |
| Payload Crew 4×2 | 630 kg (1395 lbs) |
| Payload Reg 4×4 4.6 | 720 kg (1595 lbs) |
| Payload Reg 4×4 5.7 | 690 kg (1530 lbs) |
| Payload Reg 4×4 4.6 Long | 765 kg (1690 lbs) |
| Payload Reg 4×4 SR5 5.7 | 830 kg (1835 lbs) |
| Payload Dbl 4×4 4.6 | 565 kg (1255 lbs) |
| Payload Dbl 4×4 5.7 Std | 630 kg (1395 lbs) |
| Payload Dbl 4×4 5.7 Long | 615 kg (1365 lbs) |
| Payload Crew 4×4 SR5 | 600 kg (1325 lbs) |
| Payload Crew 4×4 Ltd | 590 kg (1310 lbs) |
| Payload Crew 4×4 Platinum | 590 kg (1310 lbs) |
| Fuel consumption 4.6 4×2 | City: 14.0 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 9.9 L/100 km (29 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7 4×2 | City: 15.3 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 10.9 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 4×4 | City: 14.9 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.5 L/100 km (27 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7 4×4 | City: 16.8 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 11.8 L/100 km (24 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | San Antonio, Texas |

