| Type | 4-door, 7-passenger midsize SUV |
| Layout | Front engine/all-wheel drive |
| Engine | 3.6-litre boxer 6, DOHC, 24 valves |
| Horsepower | 256 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 247 @ 4400 rpm |
| Transmission | 5-speed automatic w/manual mode |
| Tires | P255/55R18 Goodyear Eagle LS2 all-season |
| Curb weight Tribeca | 1914 kg (4219 lbs) |
| Curb weight Limited | 1931 kg (4257 lbs) |
| Curb weight Premier | 1935 kg (4266 lbs) |
| Wheelbase | 2749 mm (108.2 in.) |
| Length | 4865 mm (191.5 in.) |
| Width | 2256 mm (88.8 in.)(w/mirrors) |
| Height | 1720 mm (67.7 in.)(w/roof rails) |
| Ground clearance | 213 mm (8.3 in.) |
| Towing capacity (min) | 453 kg (998 lbs) |
| Towing capacity (max) | 1587 kg (3498 lbs)(w/trailer brakes) |
| Cargo capacity | 235 litres (8.2 cu. ft.)(3rd row up) |
| 1063 litres (37.5 cu. ft.)2nd row up) | |
| 2106 litres (74.3 cu. ft.)(all seats folded) | |
| Fuel consumption | City: 13.2 L/100 km (21 mpg Imp) |
| Hwy: 9.4 L/100 km (30 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Lafayette, Indiana |

