| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| 2-door, 4-passenger midsize coupe | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/AWD |
| Engine | 3.5-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 5.5-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| 6.2-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 268 @ 6000 rpm |
| 382 @ 6000 rpm | |
| 518 @ 6800 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 258 @ 2400 rpm |
| 391 @ 2800 rpm | |
| 465 @ 5200 rpm | |
| Transmission | 7-speed automatic |
| Tires E350, E550 | P245/40R17 all-season |
| Tires E63 | P245/40R18 summer performance |
| Curb weight E350 | 1830 kg (4034 lbs) |
| Curb weight E550 | 1910 kg (4210 lbs) |
| Curb weight E63 | 1885 kg (4155 lbs) |
| Wheelbase | 2874 mm (113.1 in) |
| Length E350, E550 | 4868 mm (191.6 in) |
| Length E63 | 4881 mm (192.1 in) |
| Width | 2071 mm (81.5 in)(w/mirrors) |
| Height E350 | 1467 mm (57.7 in) |
| Height E550 | 1447 mm (56.9 in) |
| Cargo capacity E350 | 540 litres (19.0 cu. ft.) |
| Cargo capacity E550, E63 | 532 litres (18.7 cu. ft.) |
| Fuel consumption E350 | City: 12.7 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.3 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel consumption E550 | City: 13.8 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 8.6 L/100 km (33 mpg Imp) | |
| Fuel consumption E63 | City: 16.5 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Bremen, Germany |

