| Type | 4-door, 5-passenger full-size sedan |
| Layout | Front engine/rear-wheel-drive/AWD |
| Engine | 3.6-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 4.6-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 302 @ 6300 rpm |
| 320 @ 6400 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 272 @ 5200 rpm |
| 315 @ 4400 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires | P235/50R17 V-rated all-season |
| Curb weight V6 RWD | 1750 kg (3857 lbs) |
| Curb weight V6 AWD | 1795 kg (3660 lbs) |
| Curb weight V8 RWD | 1779 kg (3921 lbs) |
| Curb weight V8 AWD | 1919 kg (4230 lbs) |
| Wheelbase | 2956 mm (116.4 in) |
| Length | 4986 mm (196.3 in) |
| Width | 1844 mm (72.6 in) |
| Height | 1463 mm (57.6 in) |
| Cargo capacity | 391 litres (13.8 cu. ft.) |
| Fuel consumption 3.6 | City: 11.4 L/100 km (25 mpg Imp) |
| Hwy: 6.9 L/100 km (41 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.6 AWD | City: 11.7 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 7.4 L/100 km (38 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 | City: 14.1 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 8.1 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.6 AWD | City: 14.2 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 9.1 L/100 km (31 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular (V6) |
| Premium recommended but not required (V8) | |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Lansing, Michigan |

